合肥产投康养集团有限公司
2024年度社会招聘笔试成绩公示
根据《合肥产投康养集团有限公司及子公司2024年度社会招聘公告》及《合肥产投康养集团有限公司招聘管理办法》规定,现将笔试成绩予以公示。各岗位笔试前5名人员将进入面试环节,如确认面试考生与岗位招聘比例低于5:1,则依次递补。
公示时间:2024年8月27日至2024年8月29日
序号 | 岗位名称 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 综合排名 | 备注 |
1 | 风控审计部/纪检监察室高级专员 | 24082400102 | 74 | 1 |
|
2 | 风控审计部/纪检监察室高级专员 | 24082400101 | 73.5 | 2 |
|
3 | 风控审计部/纪检监察室高级专员 | 24082400108 | 73.5 | 2 |
|
4 | 风控审计部/纪检监察室高级专员 | 24082400107 | 73 | 4 |
|
5 | 风控审计部/纪检监察室高级专员 | 24082400106 | 71 | 5 |
|
6 | 合寓养老公司市场部副部长 | 24082400120 | 73.5 | 1 |
|
7 | 合寓养老公司市场部副部长 | 24082400117 | 72 | 2 |
|
8 | 合寓养老公司市场部副部长 | 24082400121 | 72 | 2 |
|
9 | 合寓养老公司市场部副部长 | 24082400116 | 71.5 | 4 |
|
10 | 合寓养老公司市场部副部长 | 24082400118 | 71.5 | 4 |
|
11 | 合寓养老公司市场部副部长 | 24082400113 | 71 | 6 |
|
12 | 合寓养老公司市场部副部长 | 24082400124 | 71 | 6 |
|
13 | 合寓养老公司市场部副部长 | 24082400114 | 69.5 | 8 |
|
14 | 合寓养老公司市场部副部长 | 24082400115 | 69.5 | 8 |
|
15 | 合寓养老公司市场部副部长 | 24082400122 | 69.5 | 8 |
|
16 | 合寓养老公司市场部副部长 | 24082400125 | 68 | 11 |
|
17 | 合寓养老公司市场部副部长 | 24082400123 | 62.5 | 12 |
|
18 | 合寓养老公司市场部副部长 | 24082400119 | 58.5 | 13 |
|
19 | 合寓养老公司后勤保障部副部长 | 24082400134 | 83.5 | 1 |
|
20 | 合寓养老公司后勤保障部副部长 | 24082400138 | 83.5 | 1 |
|
21 | 合寓养老公司后勤保障部副部长 | 24082400139 | 82.5 | 3 |
|
22 | 合寓养老公司后勤保障部副部长 | 24082400126 | 80.5 | 4 |
|
23 | 合寓养老公司后勤保障部副部长 | 24082400133 | 79.5 | 5 |
|
24 | 合寓养老公司后勤保障部副部长 | 24082400131 | 78 | 6 |
|
25 | 合寓养老公司后勤保障部副部长 | 24082400128 | 77 | 7 |
|
26 | 合寓养老公司后勤保障部副部长 | 24082400137 | 75.5 | 8 |
|
27 | 合寓养老公司后勤保障部副部长 | 24082400130 | 74.5 | 9 |
|
28 | 合寓养老公司后勤保障部副部长 | 24082400136 | 73.5 | 10 |
|
29 | 合寓养老公司后勤保障部副部长 | 24082400142 | 73.5 | 10 |
|
30 | 合寓养老公司后勤保障部副部长 | 24082400132 | 72.5 | 12 |
|
31 | 合寓养老公司后勤保障部副部长 | 24082400127 | 68.5 | 13 |
|
32 | 合寓养老公司后勤保障部副部长 | 24082400140 | 64.5 | 14 |
|
33 | 合寓养老公司后勤保障部副部长 | 24082400129 | 61.5 | 15 |
|
联系电话:0551-66332037
监督电话:0551-66333017
通讯地址: 合肥市老年公寓(魏武路院区)
合肥产投康养集团有限公司
2024年8月27日